Skip to content
Wed, Aug 12, 2026
BTC$64,290-0.17%ETH$1,916+1.20%USDT$0.9989-0.05%BNB$614.99+0.41%USDC$1.00+0.01%

Mercados

Preços de criptomoedas por valor de mercado

Live prices, 24-hour and 7-day changes, market capitalisation and trading volume for the 100 largest cryptocurrencies. Figures come from our own server, not from a widget running in your browser.

Dados de mercado em tempo real Top 100 by market cap Não é aconselhamento financeiro Updated just now

Pulso do mercado

Valor de mercado total

$2.18T

-0.56% in 24h

Volume em 24 horas

$124.69B

+2.87% in 24h

Dominância do Bitcoin

58.8%

Ethereum 10.7%

Moedas monitoradas

14,526

across 29,467 markets

Últimas 24 horas

Maiores variações

Tabelas completas →

Maiores altas

Ver todas as maiores altas →

Maiores baixas

Ver todas as maiores baixas →

Todas as moedas

Top 100 by market cap

Criptomoedas classificadas por valor de mercado, com preço, variação em 24 horas e em 7 dias, valor de mercado e volume em 24 horas.
# Moeda Preço 24h 7d Últimos 7 dias Capitalização de mercado Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $64,289.95 -0.17% +0.42% $1.28T $65.67B
2 Ethereum ETH $1,916.09 +1.20% +2.62% $234.48B $6.50B
3 Tether USDT $0.9989 -0.05% -0.02% $183.04B $35.24B
4 Binance Coin BNB $614.99 +0.41% +3.38% $85.60B $581.50M
5 USD Coin USDC $1.00 +0.01% +0.02% $74.04B $5.61B
6 XRP XRP $1.02 +1.48% -4.55% $61.15B $1.06B
7 Solana SOL $77.04 +1.25% +4.62% $41.85B $1.26B
8 TRON TRX $0.3369 -0.02% +3.17% $31.90B $335.37M
9 Hyperliquid HYPE $55.91 +1.14% +1.65% $18.67B $184.89M
10 Staked Ether STETH $1,912.68 +1.06% +2.46% $16.36B $1.92M
11 Ethena USDe USDE $1.00 0.00% 0.00% $14.08B $8.42M
12 Dogecoin DOGE $0.0720 +2.02% +2.99% $12.11B $482.52M
13 Wrapped Bitcoin WBTC $63,131.13 -0.39% -1.56% $8.04B $21.33M
14 Zcash ZEC $491.04 +0.58% -2.54% $7.97B $316.40M
15 Monero XMR $397.10 +0.58% +12.70% $7.33B $129.54M
16 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,115.39 +1.24% +2.80% $6.91B $1.14M
17 Cardano ADA $0.1855 -1.32% -3.76% $6.64B $213.38M
18 WETH WETH $1,912.67 +1.21% +1.99% $6.46B $4.66M
19 Ethena Staked USDe SUSDE $1.24 +0.05% +0.34% $6.31B $1.03M
20 ChainLink LINK $8.86 +2.14% +8.89% $6.01B $261.78M
21 Dai DAI $0.9999 -0.05% -0.01% $5.37B $4.09M
22 Stellar XLM $0.1614 +0.48% -3.99% $5.23B $66.42M
23 TON Coin TON $1.78 0.00% +27.43% $4.53B $4.16M
24 Bitcoin Cash BCH $215.17 +0.36% +0.96% $4.30B $57.95M
25 Litecoin LTC $45.48 +0.29% +1.23% $3.47B $150.97M
26 Hedera Hashgraph HBAR $0.0669 -0.33% -3.52% $2.84B $23.38M
27 Avalanche AVAX $6.32 -2.87% -5.42% $2.67B $133.38M
28 Shiba Inu SHIB $0.0000040 -0.40% -9.64% $2.65B $41.90M
29 Sui SUI $0.6936 +0.41% +0.27% $2.48B $136.17M
30 Uniswap UNI $3.54 -8.90% -8.14% $2.23B $236.53M
31 NEAR Protocol NEAR $1.65 +3.31% -4.60% $2.06B $175.85M
32 Bittensor TAO $203.44 +1.21% +3.94% $2.02B $75.42M
33 OKB OKB $95.56 -0.38% +10.17% $2.01B $19.07M
34 MetaBeat BEAT $1.29 +39.49% -49.98% $1.73B $6.07M
35 Tether Gold XAUT $4,391.21 +0.30% +8.11% $1.65B $264.58M
36 Maker MKR $1,813.70 0.00% 0.00% $1.62B $9.23M
37 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0.000676 +0.40% -2.97% $1.54B $688.28M
38 Mantle MNT $0.4354 -3.33% +8.59% $1.42B $14.37M
39 PayPal USD PYUSD $1.00 0.00% 0.00% $1.39B $10.11M
40 Aave AAVE $90.03 +1.08% -0.60% $1.37B $103.37M
41 World Liberty Financial WLFI $0.0549 -1.14% -0.60% $1.35B $22.84M
42 PAX Gold PAXG $4,405.94 +0.28% +8.28% $1.28B $91.96M
43 Internet Computer (IOU) ICP $2.24 -1.50% +7.50% $1.21B $36.22M
44 Polkadot DOT $0.7920 -0.89% -8.45% $1.21B $44.54M
45 Pepe PEPE $0.0000030 -0.60% -1.19% $1.20B $70.88M
46 Bitget Token BGB $1.67 +1.71% +3.80% $1.17B $7.17M
47 First Digital USD FDUSD $0.9979 +0.01% 0.00% $1.15B $76.93M
48 Ondo ONDO $0.3381 -0.14% -9.30% $1.07B $67.77M
49 Aster ASTER $0.6042 -0.32% -0.22% $1.03B $24.33M
50 JUST JST $0.1025 +2.17% -3.52% $1.01B $15.11M
51 Ethereum Classic ETC $6.47 +0.92% -1.40% $993.85M $46.60M
52 Matic Network MATIC $0.3748 0.00% 0.00% $815.27M $3.78M
53 Wrapped BNB WBNB $611.65 +0.67% +3.08% $796.02M $19.28M
54 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.04% 0.00% $730.42M $4.96M
55 Pi PI $0.0886 +2.83% +6.49% $726.26M $4.90M
56 Liquid Staked ETH LSETH $2,141.55 -0.33% -3.43% $715.39M $25.30M
57 Algorand ALGO $0.0812 -1.86% -9.45% $713.21M $16.24M
58 Stable STABLE $0.0321 +1.27% +0.72% $709.72M $9.80M
59 Quant QNT $58.23 -0.77% -4.95% $702.97M $4.47M
60 Kaspa KAS $0.0260 -0.71% -1.62% $693.68M $4.35M
61 Worldcoin WLD $0.3346 -0.45% +5.32% $685.37M $83.02M
62 Global Dollar USDG $1.00 +0.06% -0.02% $675.51M $19.29M
63 Morpho MORPHO $1.98 +0.07% +4.97% $669.87M $7.19M
64 Cosmos ATOM $1.41 -0.69% +2.45% $663.36M $18.54M
65 Render RENDER $1.27 +1.28% -4.71% $659.57M $12.84M
66 Beldex BDX $0.0869 -1.41% +6.87% $638.20M $5.42M
67 Ethena ENA $0.0894 -0.33% -2.98% $616.12M $70.19M
68 KuCoin Shares KCS $6.52 -0.66% +2.53% $578.18M $2.90M
69 USDD USDD $0.9999 0.00% +0.12% $522.55M $92.68M
70 PancakeSwap CAKE $1.45 -0.80% +2.77% $502.69M $13.83M
71 TrueUSD TUSD $0.9972 +0.05% +0.12% $493.11M $13.62M
72 Filecoin FIL $0.7040 +0.02% -1.77% $485.88M $28.28M
73 Nexo NEXO $0.7228 -0.33% +0.14% $467.03M $2.57M
74 Flare FLR $0.006062 -0.44% -0.81% $449.10M $1.97M
75 Injective Protocol INJ $4.59 +2.07% -5.48% $448.53M $51.28M
76 Venice Token VVV $11.98 +2.66% +2.77% $438.88M $4.31M
77 Crypto.com Chain CRO $0.0469 -0.24% -13.81% $435.44M $1.65M
78 Arbitrum ARB $0.0789 -1.59% -3.19% $426.58M $27.22M
79 Pudgy Penguins PENGU $0.006442 -0.91% +6.94% $404.97M $25.08M
80 Aptos APT $0.5705 -2.13% -1.23% $400.43M $23.86M
81 VeChain VET $0.004645 -0.85% -0.18% $399.41M $3.12M
82 Dash DASH $30.59 -0.40% -2.11% $391.37M $41.55M
83 Curve DAO Token CRV $0.2766 +4.42% +34.75% $385.03M $77.10M
84 Aerodrome Finance AERO $0.4226 -0.45% +2.23% $378.97M $3.26M
85 Virtual Protocol VIRTUAL $0.5588 +0.93% +0.86% $366.36M $27.14M
86 Fetch.ai FET $0.1353 +0.83% -7.82% $352.33M $33.77M
87 GHO GHO $0.9910 +0.37% -0.82% $349.61M $2.17M
88 XinFin Network XDCE $0.0268 -1.10% +1.88% $329.00M $1.57M
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.48 -1.40% +1.35% $296.38M $28.95M
90 SPX6900 SPX $0.3182 +0.92% -1.49% $296.21M $3.83M
91 Bitcoin SV BCHSV $14.47 -0.59% +12.35% $288.37M $15.05M
92 HEX HEX $0.001645 -10.13% +50.00% $285.26M $623.70K
93 Terra Classic LUNC $0.0000510 +1.86% +2.68% $282.80M $16.37M
94 APENFT NFT $0.0000002820 +0.26% +4.03% $281.73M $5.29M
95 Gnosis GNO $105.34 +0.84% +1.37% $277.99M $582.09K
96 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,174.81 +1.03% +2.49% $273.14M $192.08K
97 Lido DAO LDO $0.2949 +1.01% +5.94% $264.21M $15.03M
98 EURC EURC $1.15 +0.06% +0.24% $256.20M $3.75M
99 Euro Coin EUROC $1.13 0.00% 0.00% $251.63M $234.39K
100 Sei SEI $0.0403 -1.92% -2.91% $246.66M $17.48M

Preços em dólares americanos. O valor de mercado é a oferta circulante multiplicada pelo preço. Um minigráfico em branco significa que ainda não temos sete dias de fechamentos diários para esse ativo — preferimos deixá-lo vazio a desenhar uma linha que não podemos comprovar.

Sentimento do mercado

27

Medo

0 = medo extremo, 100 = ganância extrema.

O Índice de Medo & Ganância é um indicador de sentimento de todo o mercado, construído a partir de volatilidade, momentum, volume e dominância. Ele não diz nada sobre nenhuma moeda específica, e é uma descrição de como o mercado está se comportando agora — não uma previsão do que ele fará a seguir.

De onde vêm esses números

Preços, valores de mercado, volumes e dados de oferta vêm da CoinLore. Os preços de fechamento diários usados nos gráficos e indicadores das páginas individuais de cada moeda vêm da Binance. Ambos são obtidos pelo nosso servidor e armazenados em cache por alguns minutos, e então entregues a você pelo token-boost.com.

Seu navegador nunca contata um provedor de dados. Não há widget de preços, nem biblioteca de gráficos, nem script de rastreamento nesta página — motivo pelo qual os gráficos aqui são imagens simples geradas do nosso lado, em vez de elementos interativos incorporados.

Mostramos apenas o que conseguimos obter de uma fonte. Quando um ativo não tem um mercado listado do qual possamos obter os fechamentos diários, a página dele diz isso em vez de exibir uma estimativa. Nada nesta página é uma recomendação de compra ou venda de nada; veja nosso aviso legal.

Semanal, grátis

O resumo prático de cripto

O que realmente se moveu, o que isso significa para mineradores e detentores, e quaisquer atualizações de ferramentas. Sem exagero, sem sinais, sem posicionamentos pagos.

Nunca vendemos ou compartilhamos seu endereço. Cancele a inscrição com um clique.